Ergebnisse 2022
Datum | Event | Sparte | ||||||
11/12/2022 | 1.Sparkasse OÖ Radquerfeldein Gunskirchen Hobby - Mini GP - U15/U17 - WE/WJ/MM - ME/MU/AM/BC | CX | ||||||
10/12/2022 | 7. Bad Ischler Radquerfeldein ME/MU/AM/BC - Nachwuchs - MU17 - MJ/MM - WE/WU/WJ/WM/BC | CX | ||||||
27/11/2022 | Cross-Rennen Böheimkirchen Nachwuchs - WE/WJ/WU/WM/BC - ME/MU/AM/MM/MJ/BC | CX | ||||||
20/11/2022 | Steiner Cross Wels powered by RC Ovilava Hobby/MTB/Gravel - Nachwuchs - WE/WU/WM/BC - ME/MU/MJ/AM/MM/BC | CX | ||||||
19/11/2022 | 7. Radcross Strasswalchen um die Preise der Gemeinde MJ/WJ/WU/WE/WM/MM - Nachwuchs - ME/MU/AM/BC | CX | ||||||
01/11/2022 | SPUSU Kreuttal Cross - U7-U15 - MWU17 - MJ/MM - WE/WU/WJ/WM - ME/MU/AM/BC - Hobby | CX | ||||||
30/10/2022 | St.Pöltner Querfeldein im Kaiserwald - Trainingsrennen | CX | ||||||
23/10/2022 | Kraftwerkscross - U13/U15/WU17 - WE/WU/WJ/WM - Masters/MU17 - ME/MU/AM/MJ/BC | CX | ||||||
22/10/2022 | Kraftwerkscross Trainingsrennen - Nachwuchs - Hobby/BikeCard - 60min Trainingsrennen | CX | ||||||
16/10/2022 | 7. King & Queen of Seeschlacht WE/MM/AM/ME/MU - U9/U11 - U13/U15/U17/Hobby | CX | ||||||
09/10/2022 | GP Ternitz um die Preise des ARBÖ ME/AM/BC - MU15/MU17 - MJ/WE/WU/WJ/MM/WM |
CX | ||||||
08/10/2022 | Quer durch´s Stadion Pernitz ME/MU/AM/BC - WE/WU/WJ/MJ/MM - MWU9/MWU11 - U13/U15/U17 |
CX | ||||||
08/10/2022 | Auner Austrian Gravity Series Leogang | MTB | ||||||
02/10/2022 | Pumptrack Challenge Klagenfurt | MTB | ||||||
02/10/2022 | Bad Ischler Nachwuchs Rundstreckenrennen U9/U11 - MWU13/WU15 - MU15/WU17 - MU17/WJ |
Straße | ||||||
01-02/10/2022 | Enduro Sölden - Youngsters | MTB | ||||||
01/10/2022 | Specialized RockShox Rookies Cup #5 Schladming | MTB | ||||||
01/10/2022 | 31. Peter Dittrich Gedenkrennen - Lagerhaus Kornbeuburg GP ME/MU - WE/WU - AM/MJ/AM1-3 - MA4-6/MW - Kinder - Jedermann/-frau |
Straße | ||||||
25/09/2022 | 24. Koppler Nockstein Trophy - Tag 2 - LM Salzburg | MTB | ||||||
24/09/2022 |
Bike Schneiderei CX-Trainingsrennen Rennen 1/2 - Rennen 3 - Rennen 4 |
CX | ||||||
18/09/2022 | Radliga Finale Kufstein Radbundesliga Tageswertung ME/MU - WE/WU/WJ Radbundesliga Gesamtwertung ME/MU - WE/WU/WJ |
Straße | ||||||
17-18/09/2022 | Rundstreckenrennen Alpenarena Villach - Tag 1 - Tag 2 | Straße | ||||||
17/09/2022 | Dirndltal Race - U7-U15 - Trophy Race - Fun Race | Straße | ||||||
11/09/2022 | Mühlviertel Hügelwelt Classic - ÖM Straße Amateure - MJ/MA Radbundesliga Tageswertung ME/MU - WE/WU Radbundesliga Gesamtwertung ME/MU - WE/WU |
Straße | ||||||
10-11/09/2022 | Future Bike Festival Oberndorf - ÖM DH Nachwuchs - DH Gesamt - XC Gesamt | MTB | ||||||
10/09/2022 | 25 MTB Cross Country "Rund um den Roadlberg" - Ergebnis AK - Ergebnis Nachwuchs | MTB | ||||||
07/09/2022 | Pumptrackrennen Gunskirchen - Jun-Elite - U11-U17 - U7-U9 - Laufrad | MTB | ||||||
04/09/2022 | VICC Race Day 6, Donauinsel Wien | Straße | ||||||
04/09/2022 | 24. Bergpreis Afritz - Verditz | Straße | ||||||
04/09/2022 | 22. Elisabeth-Trophy 2022 Kürnberg | MTB | ||||||
03/09/2022 | Wexl Enduro Race Kids | MTB | ||||||
03/09/2022 | MTB | |||||||
28/08/2022 | ÖSTM/ÖM Enduro 2022 Oberndorf | MTB | ||||||
27-28/08/2022 |
Bike the Bugles - Junior Race - AKFun - AKClassic - AKSmall |
MTB | ||||||
27-28/08/2022 |
23. Int. Braunauer Radsporttage |
Straße | ||||||
27/08/2022 | Kriterium Betriebsgebiet Böheimkirchen | Straße | ||||||
27/08/2022 | KitzAlps Youngster Enduro Oberndorf | MTB | ||||||
27/08/2022 | Achensee/Achenkirch 2022 | MTB | ||||||
26/08/2022 | Hochberghaus Bergrennen | Straße | ||||||
25/08/2022 | Pumptrack Bad Ischl - Jun-ELite - Laufrad - U7-U9 - U11-U17 | MTB | ||||||
21/08/2022 | 15. Afritzer Bergrennen Tauchenberg | Straße | ||||||
18-22/08/2022 | 54. Radweltpokal - St.Johann in Tirol Zeitfahren - Nachwuchs - Klassen - Gesamt Straßenrennen - Herren A-H - Frauen A-G - Nachwuchs, JUN m+w - 70-80m, 70w - VF1-4 - VH1-6, VHJ Airport Sprint - Klassen - Gesamt Bergsprint Juniors Cycling Cup - Gesamt |
Straße | ||||||
16/08/2022 | ÖM RaceAroundAustria 2022 - Challenge - Extreme | Straße | ||||||
15/08/2022 | 33. Hahnenkamm MTB-Rennen | MTB | ||||||
14/08/2022 | 24. Int. ASVÖ Hrinkow City Kriterium Steyr | Straße | ||||||
13/08/2022 | 24. Mostviertler Bike Marathon - Nachwuchs - Overall | BMX | ||||||
13/08/2022 | Pumptrack in St. Georgen im Attergau | BMX | ||||||
12-15/08/2022 | Alpe Adria Tour 2022 - Etappe 1 - Etappe 2 - Etappe 3 - Etappe 4 - Gesamtwertung | Straße | ||||||
07/08/2022 | 60. Burgenland-Rundfahrt - Elite Herren/U23 - Zwischenstand Radliga ME | Straße | ||||||
06/08/2022 | Wipfel Trophy 2022 | MTB | ||||||
06/08/2022 | RAce #3 auner Austria Gravity Series Semmering - Seeding-Run - Finale | MTB | ||||||
04/08/2022 | ÖSTM/ÖM Bahn - Internationales Bahnmeeting - Brno/Tag 2 | Bahn | ||||||
03/08/2022 | ÖSTM/ÖM Bahn - Internationales Bahnmeeting - Brno/Tag 1 | Bahn | ||||||
31/07/2022 | Rad am Ring - Frauen - Radliga WE - Master, Bike-Card, Unliz. | Straße | ||||||
30/07/2022 | 42. Kitzbüheler Horn Berg-Radrennen | Straße | ||||||
28-29/07/2022 | Montafon MTB Marathon - MW Lizenz M3 - M2 - M3 - Mfit | MTB | ||||||
27/07/2022 | Innenstadtkriterium Wels - kids_Race - Damen_Grand_Prix - Herren_Grand_Prix | Straße | ||||||
26/07/2022 | 25. Paysafe Altstadt Kriterium Graz Paracycling - Nachwuchs/Elite Frauen - Elite Herren | Straße | ||||||
23/07/2022 | ÖSTM Cross Country Hohenems - Cross Country | MTB | ||||||
23/07/2022 | auner Austria Gravity Series-LIENZ - Race#2 - seeding run | MTB | ||||||
22/07/2022 | 47. Int. "Keine Sorgen" Junioren Rundfahrt - 1b._Etappe - 1a. Etappe - 2. Etappe - 3. Etappe | Straße | ||||||
18/07/2022 | Salzkammergut Trophy 2022 - Ergebnisse nach Strecken und Klassen - Strecke A - Strecke B - Strecke C - Strecke D - Strecke E - Strecke F - Strecke G | MTB | ||||||
16/07/2022 | Erlauftaler Radsporttage - Trophy Road Race M/W - Radliga WE - Radliga ME - MWU13/WU15 - MU17 - MU15/WU17 - Fun Road Race - Amateure/Junioren | Straße | ||||||
15/07/2022 | Erlauftaler Radsporttage - MU13/WU15 - MU15/WU17 - MU17/WE/WU/WJ - Junioren - Amateure - Elite | Straße | ||||||
10/07/2022 | Rookies Cup Saalbach - Final Results - Seeding Run | MTB | ||||||
10/07/2022 | Biedermeiertal Rundfahrt - MJ/AM - MU17/WE/WU/WJ - MU15/WU17 - MWU13/WU15 | Straße | ||||||
09/07/2022 | Mieminger Crosscrountry Nachwuchsrennen - U7-U15 - Junioren/Elite - U17/Sportklasse/Master - LM Tirol | MTB | ||||||
07/07/2022 | VICC Race Day 5, Donauinsel Wien | Straße | ||||||
03-09/07/2022 | BIKE Transalp 2022 - Einzelfahrer - U23 - Teams | MTB | ||||||
03/07/2022 | Nassfeld Mountain Bike Peak - Pumptrack | MTB | ||||||
03/07/2022 | Nassfeld Mountain Bike Peak - Pramollo Hero 21km - 31km - 62km |
MTB | ||||||
03/07/2022 | ÖM BMX - Bludenz | BMX | ||||||
03/07/2022 | ÖM Berg - 3. Reither-Kogel-Trophy | Straße | ||||||
02/07/2022 | Nassfeld Mountain Bike Peak - AYC/ASpC | MTB | ||||||
02-03/07/2022 | Race of Thrones - Einzelzeitfahren Straßenrennen MA 1-3 - MA 4-6 - AM/MJ |
Straße | ||||||
01-03/07/2022 | BOA Kids Trophy 2022 - Gesamtwertung MU17 - MU15/WU17 - MU13/WU13/WU15 |
Straße | ||||||
30/06/2022 | Pumptrackrennen Linz - Laufrad - U7-U11 - U13-Elite | MTB | ||||||
26/06/2022 | Österreichische Staatsmeisterschaften Straße Einzel - Judendorf WE/WU - ME/MU |
Straße | ||||||
25-26/06/2022 | St.Ruprechter Radsporttage - EZF Kriterium MJ/AM - MA - MU15/WU17 - MU17/WJ - M/WU11 - M/WU13/WU15 |
Straße | ||||||
25/06/2022 | KitzAlpBike Marathon Brixen Ultra - Extreme - Medium - Medium Overall |
MTB | ||||||
25/06/2022 | Bergrennen Kleinzell - NÖ LM | Straße | ||||||
25/06/2022 | Kirchschlager Schlossberg Marathon - AYC | MTB | ||||||
24-26/06/2022 | E-Bike World Tour 2022 Flachau Day 1 - Day 2 - General |
MTB | ||||||
24-25/06/2022 | Österr. Meisterschaft Ultra Einzel Nauders | Straße | ||||||
23/06/2022 | Österreichische Staatsmeisterschaften Einzelzeitfahren - Novo mesto ME/MU - MU - WE/WU |
Straße | ||||||
23-26/06/2022 | Alpentour Trophy 2022 | MTB | ||||||
22/06/2022 | KitzalpBike Festival Brixen | MTB | ||||||
20/06/2022 | Schulmeisterschaften Steiermark | MTB | ||||||
16-19/06/2022 | SPORTLAND NÖ womens|kids tour womens Tour: Etappe 1 - Etappe 1b - Etappe 2 - Etappe 3 - Etappe 4 kids Tour: Etappe 1 - Etappe 2 - Etappe 3 - Etappe 4 |
Straße | ||||||
19/06/2022 | 29. Gegendtaler MTB Rennen in Afritz | MTB | ||||||
19/06/2022 | XCO UCI C 1 2022 - Stattegg | MTB | ||||||
18/06/2022 | Austrian Youngster Cup Stattegg - XCO | MTB | ||||||
17/06/2022 | ÖSTM Short Track | MTB | ||||||
17/06/2022 | ÖM-Kriterium - 1. Grazer Altstadtsprint | Straße | ||||||
16/06/2022 | ÖSTM und ÖM - Eliminator - Stattegg | MTB | ||||||
09-12/06/2022 | Int. Oberösterreich-Rundfahrt (UCI 2.2) - Prolog - 1. Etappe - 2. Etappe - 3. Etappe - Auffahrtszeiten Höss | Straße | ||||||
11/06/2022 | 6. xBike by KTM Maria Schmolln | MTB | ||||||
11/06/2022 | MTB-Bewerb Korneuburg | MTB | ||||||
09/06/2022 | VICC Race Day 4, Donauinsel Wien | Straße | ||||||
06/06/2022 | ÖM Straße Statzendorf - Master 1-3 - Master 4-6-WM - M/WU13-WU15 - MU15/WU17 - MU17-WJ - MJ | Straße | ||||||
05/06/2022 | ÖM Kriterium Wien - Masters - U11-U15 - U17 - Amateure - Junioren - Frauen/Juniorinnen | Straße | ||||||
06/06/2022 | ASVÖ 3 Täler Classic Marathon Mühlviertel 2022 - Light - Medium - Classic | MTB | ||||||
05/06/2022 | ÖM/ÖSTM Downhill Semmering - Gesamtergebnis - ÖM/ÖSTM | MTB | ||||||
05/06/2022 | Schartner Bombe Youngster Grand Prix | MTB | ||||||
04/06/2022 | XCO C1 Raiffeisen Grand Prix Windhaag 2022 - ME - WE - MJ - WJ - MM | MTB | ||||||
29/05/2022 | ASVÖ-Raiffeisen Granitmarathon Kleinzell i.M. - XCM ÖSTM/ÖM - Gesamt - ÖM/ÖSTM - Junior Granit Challenge | MTB | ||||||
29/05/2022 | Zillertaler Bergmeisterschaft 2022 - Gesamt - Klassen | Straße | ||||||
28/05/2022 | Austrian Gravity Series Königsberg | MTB | ||||||
27-28/05/2022 | ÖM-Ultra-2er (RAN) | Straße | ||||||
26-29/05/2022 | 2022 UEC Para-Cycling Road European Championship Upper Austria ÖSTM EZF - ÖSTM Straße Team Relay - EZF H - EZF CTB - Straße BC - Straße HT |
Straße | ||||||
22/05/2022 | Radsporttag St. Marein/Feistritz Gesamt - MJ - MU17 - Amateure |
Straße | ||||||
22/05/2022 | 17. MTB-Marathon Kürnberg "MOSTTOUR 2022" Extreme - Overall / Klassen Medium - Overall / Klassen Light - Overall / Klassen |
MTB | ||||||
21/05/2022 | Lukas Mannsberger Gedenkrennen | MTB | ||||||
21/05/2022 | 10. Kindberger Bergrennen - ÖM Berg Masters/Amateure/MJ/MU17 Bergrennen WJ - Gesamt Einzelzeitfahren - M/WU13-M/WU15/WU17 |
Straße | ||||||
21/05/2022 | 6. Kobel Hobel Hill-Climb Challenge | MTB | ||||||
19/05/2022 | VICC Race Day 3, Donauinsel Wien | Straße | ||||||
15/05/2022 | 2. Haager Moststraßen - EZF ÖM Amateure ÖM Master Hobby - M/WU13-M/WU15-M/WU17 - ÖM Masters/Amateure-WE/WU/WJ-MJ |
Straße | ||||||
14/05/2022 | 3. Wilder Kaiser MTB Kids Race - AYC | MTB | ||||||
14/05/2022 | Trainingsrennen Loosdorf - Ostcup | Straße | ||||||
12/05/2022 | VICC Race Day 2, Donauinsel Wien | Straße | ||||||
07/05/2022 | VICC Race Day 1, Donauinsel Wien - Ostcup | Straße | ||||||
01/05/2022 | Ötztaler Mountainbike Festival UCI HC - MLA Elite Herren - U23 Herren - Elite Frauen/U23 Junioren - Juniorinnen - M/WU17 - M/WU15 - M/WU13 - M/WU11 - M/WU9 - M/WU7 |
MTB | ||||||
01/05/2022 | Österr. Meisterschaft Nachwuchs EZF Großhartmannsdorf | Straße | ||||||
01/05/2022 | GP Vorarlberg powered by GLS-Austria Elite Herren/U23 Zwischenstand Radliga ME/MU |
Straße | ||||||
24/04/2022 | Österr. Meisterschaften Paarzeitfahren Mörbisch Masters - Amateure |
Straße | ||||||
24/04/2022 | 23. St.Veiter Voralpen MTB-Marathon Classic - Small |
MTB | ||||||
24/04/2022 | 34. Ernst Feuchtner Gedenkrennen - AJS MJ - M/WU13 - M/WU15/WU17 - MU17/WJ |
Straße | ||||||
18/04/2022 | MTB Technikbewerb Lichtenberg - Nachwuchs | MTB | ||||||
10/04/2022 | 60. Raiffeisenbank Kirschblütenrennen - RBL MU17 - MJ - WJ - AM - ME/MU - WE/WU Zwischenstand Radliga ME/MU Zwischenstand Radliga WE/WU |
Straße | ||||||
09/04/2022 | Einzelzeitfahren Stephanshart - AJS/RBL Nachwuchs - AM/MA - WE/WU/WJ Zwischenstand Radliga WE/WU/WJ |
Straße | ||||||
27/03/2022 | 30. KTM Kamptal Trophy UCI C1 MLA - Elite Herren - Elite Damen - Junioren - Juniorinnen - Master | MTB | ||||||
27/03/2022 |
61. Radsaison-Eröffnungsrennen des Österr. Radsports - Leonding - RBL |
Straße | ||||||
26/03/2022 | 30. KTM Kamptal Trophy AYC/ASpC - SK Herren - M/WU17/SK Frauen - M/WU15 - M/WU13 - M/WU11 - M/WU9 | MTB | ||||||
8-9/01/2022 |
ÖM-ÖSTM Querfeldein 2022 - Quer durch's Stadion |
Quer |