Skip to main content

Auf der Jagd nach Meistertrikots und Medaillen - Die Meisterschafts-Termine 2024

01. Januar 2024
Veröffentlicht in Allgemein

Fast ein ganzes Jahr kämpfen Österreichs Radsportlerinnen und Radsportler um die begehrten Medaillen und Titel bei den Nationalen Meisterschaften in unseren verschiedenen Sparten. Angefangen vom Querfeldein über die Straßenrennen oder Mountainbike sind der Großteil der Veranstaltungen für 2024 schon vergeben.

Einen kurzen Überblick über die Termine findet Ihr hier in der Zusammenfassung der Österreichischen Meisterschaften im Ganzjahresformat für 2024 (TAG | SPARTE | KLASSE | RENNEN | ORT):

JANUAR:

14. | CYCLOCROSS | ELITE + U23 + JUN + NACHWUCHS + AMATEUR + MASTER | MARIA-ENZERSDORF

APRIL:

20. | STRASSE | U15 + U17 + MJ/WJ + AMATEUR + MASTER | PAAR- u. MANNSCHAFTSZEITFAHREN | NEUSIEDLER SEE

MAI:

1. | STRASSE | JUNIOR + NACHWUCHS | EINZELZEITFAHREN | GROSSHARTMANNSDORF

5. | STRASSE | AMATEUR + MASTER | KRITERIUM | TRUMAU

10./11. | STRASSE | ULTRA SOLO | RACE AROUND NIEDERÖSTERREICH

11./12. | TRIAL | NACHWUCHS + ELITE | GMUNDEN OBERÖSTERREICH

19./20. | STRASSE | NACHWUCHS (U13-U15) | OMNIUM | DONAUINSEL

25. | STRASSE | JUNIOREN | BERG | KINDBERG

26. | STRASSE | AMATEUR + MASTER | ZEITFAHREN | HAAG

30./31. | BMX | FREESTYLE | INNSBRUCK

JUNI:

1. | MOUNTAINBIKE | PUMPTRACK | MUTTERS/INNSBRUCK

9. | STRASSE | JUNIOR + NACHWUCHS | KRITERIUM | ST. RUPRECHT

21. | PARACYCLING | EINZELZEITFAHREN | KÖNIGSWIESEN

21./23. | STRASSE | ELITE | EINZELZEITFAHREN + STRASSENRENNEN | KÖNIGSWIESEN

22./23. | MOUNTAINBIKE | ALLE KLASSEN | DOWNHILL | SCHÖCKL

23. | STRASSE | JUNIOR + NACHWUCHS | STRASSENRENNEN | TBA (KÄRNTEN)

29. | STRASSE | ELITE | KRITERIUM | RANKWEIL

30. | STRASSE | U23 | STRASSENRENNEN | BRUCHWIL-DEUTSCHLAND, 4-LÄNDER-MEISTERSCHAFT

JULI:

6./7. | BMX | RACING | BAIERSDORF

7. | MOUNTAINBIKE | ELITE | ELIMINATOR | STATTEGG

12. | MOUNTAINBIKE | SHORT RACE (XCC) | STATTEGG

14. | MOUNTAINBIKE | CROSS-COUNTRY | STATTEGG

14. | STRASSE | AMATEURE + MASTERS | MARATHON | WACHAU

AUGUST:

4. | STRASSE | AMATEUR | STRASSENRENNEN | ST. MAREIN

14.-20. | STRASSE | ULTRA TEAM (2er/4er) | RACE AROUND AUSTRIA

25. | MOUNTAINBIKE | MARATHON | KRUMBACH

27.-29. | BAHN | BRÜNN

31. | MOUNTAINBIKE | HILLCLIMB | MÖLLBRÜCKE

31. | STRASSE | U23 | KRITERIUM | BRAUNAU

SEPTEMBER:

6. | MOUNTAINBIKE | NACHWUCHS | ELIMINATOR | SALZBURG

7. | GRAVEL | BIRKFELD

14./15. | STRASSE | ELITE | BERG | PLESCH

15. | STRASSE | NACHWUCHS | BERG | AFRITZ

15. | STRASSE | AMATEUR + MASTER | BERG | AFRITZ

OKTOBER:

5. | INDOOR | KUNSTRAD | KOBLACH

5. | INDOOR | RADBALL (Ligafinale) | KOBLACH

 

NOCH OFFEN:

MOUNTAINBIKE | ENDURO

BMX | FLATLAND

PARACYCLING | STRASSENRENNEN