Skip to main content

Epische Giro-Etappe nach Jafferau: Froome in Rosa, Konrad auf Platz 8

25. Mai 2018
Veröffentlicht in Straße

Patrick Konrad wird auf der epischen 19. Giro-Etappe von Venaria Reale nach Bardonecchia (Jafferau) über 184 km hervorragender 9. und stößt im Gesamtklassement auf Rang 8 nach vor!

Was war das für eine Königsetappe! Mit einem furiosen 80-Kilometer-Solo über das Dach des Giro, den Colle delle Finestre, und Sestriere hinauf nach Jafferau sicherte sich Chris Froome (Sky) auf der 19. Etappe nicht nur den Tagessieg sondern holte auch das Rosa Trikot des Gesamtführenden. Der bisherige Spitzenreiter Simon Yates (Mitchelton-Scott) erlebte einen rabenschwarzen Tag, verlor mehr als 20 Minuten und fiel aus den Top Ten heraus. In der ersten Verfolgergruppe um Tom Dumoulin (Sunweb), Thibaut Pinot (FDJ), Sebastien Reichenbach (FDJ), Miguel Angel Lopez (Astana) und Richard Carapaz (Movistar) waren die Interessen zu unterschiedlich verteilt, vor allem die Rivalenschaft der beiden südamerikanischen Kletterspezialisten - die sich gegenseitig im Kampf um das Trikot des besten Jungprofis bewachten und sich nicht an der Nachführarbeit beteiligten - sorgte nicht zuletzt dafür, dass Chris Froome sich im Gesamtklassement mit einer 40-Sekunden-Führung das Rosa Trikot überstreifen durfte.
Einen aufopfernden Kampf lieferte auch der Ebreichsdorfer Patrick Konrad (Bora-hansgrohe), der bis zum Zielstrich fightete und schließlich mit seinem 9. Etappenrang aufgrund des "Jour bête" von Simon Yates (Mitchelton Scott) - und mit Einschränkungen auch von Rohan Dennis (BMC) - auf den hervorragenden 8. Platz in der Gesamtwertung nach vor stieß. Seinem härtesten Kontrahenden, George Bennett (Lotto NL Jumbo) nahm er im Finale noch 15 Sekunden ab. Im Gesamtklassement fehlen dem Neuseeländer jetzt 16 Sekunden auf den Bora-hansgrohe-Kapitän.
Georg Preidler kommt mit einem 19-minütigen Rückstand auf Chris Froome noch immer als toller 21. ins Ziel. Im Gesamtklassement macht er damit 3. Plätze gut und liegt nun auf Rang 20.

Venaria Reale - Bardonecchia (184,0 km) -> Marschtabelle, Profil
1 GBR FROOME Chris TEAM SKY 5h 12’ 26” 0’ 00”
2 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 5h 15’ 26” 03’ 00”
3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 5h 15’ 33” 03’ 07”
4 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 5h 15’ 38” 03’ 12”
5 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 5h 15’ 49” 03’ 23”
6 SUI REICHENBACH Sebastien GROUPAMA - FDJ 5h 18’ 39” 06’ 13”
7 ITA FORMOLO Davide BORA - HANSGROHE 5h 20’ 48” 08’ 22”
8 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 5h 20’ 49” 08’ 23”
9 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 5h 20’ 49” 08’ 23”
10 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 5h 20’ 49” 08’ 23”
11 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 5h 20’ 55” 08’ 29”
12 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 21’ 04” 08’ 38
13 FRA GENIEZ Alexandre AG2R LA MONDIALE 5h 22’ 11” 09’ 45”
14 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis TEAM SKY 5h 23’ 35” 11’ 09”
15 NED POELS Wout TEAM SKY 5h 23’ 35” 11’ 09”
16 BEL HERMANS Ben ISRAEL CYCLING ACADEMY 5h 26’ 26” 14’ 00”
17 ITA BRAMBILLA Gianluca TREK - SEGAFREDO 5h 26’ 46” 14’ 20”
18 AUS DENNIS Rohan BMC RACING TEAM 5h 27’ 04” 14’ 38”
19 POR GONCALVES Jose' TEAM KATUSHA ALPECIN 5h 27’ 21” 14’ 55”
20 NED GESINK Robert TEAM LOTTO NL - JUMBO 5h 28’ 07” 15’ 41”
21 AUT PREIDLER Georg GROUPAMA - FDJ 5h 31’ 58” 19’ 32”
22 ESP SANCHEZ Luis Leon ASTANA PRO TEAM 5h 31’ 58” 19’ 32
23 SUI FRANKINY Kilian BMC RACING TEAM 5h 35’ 33” 23’ 07”
24 ITA ULISSI Diego UAE TEAM EMIRATES 5h 37’ 09” 24’ 43”
25 FRA DUPONT Hubert AG2R LA MONDIALE 5h 37’ 15” 24’ 49”

Giro-Gesamtwertung nach 19 Etappen:
1 GBR FROOME Chris TEAM SKY 80h 21’ 59” 0’ 00”
2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 80h 22’ 39” 0’ 40”
3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA - FDJ 80h 26’ 16” 04’ 17”
4 COL LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 80h 26’ 56” 04’ 57”
5 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 80h 27’ 43” 05’ 44”
6 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN - MERIDA 80h 30’ 02” 08’ 03”
7 ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA P. ASTANA PRO TEAM 80h 33’ 07” 11’ 08”
8 AUT KONRAD Patrick BORA - HANSGROHE 80h 34’ 18” 12’ 19”
9 NZL BENNETT George TEAM LOTTO NL - JUMBO 80h 34’ 34” 12’ 35”
10 NED OOMEN Sam TEAM SUNWEB 80h 36’ 17” 14’ 18”

Foto (c): bettiniphoto