Ricci Zoidl und Stefan Denifl zeigen bei der Mittelmeer-Rundfahrt auf!
Riccardo Zoidl hat für sein Trek Factory Racing Team die ersten Podestplätze eingefahren. Nach einem formidablen Zeitfahren, bei dem ihn nur der spätere Gesamtsieger Steven Cummings (BMC) in die Schranken weisen konnte, belegte der Österreichischer Staatsmeister bei der abschließenden Etappe mit Bergankunft den 6. Platz und beendete die Mittelmeer-Rundfahrt am dritten Gesamtrang. Auch Stefan Denifl (IAM) zeigt sich für das Frühjahr gerüstet: er finalisiert die schwere Schlussetappe noch vor Ricci Zoidl auf dem 3. Platz.
Mittelmeer-Rundfahrt (FRA), 2014, Kategorie: 2.1
13.02.2014: 1. Etappe , 196.3 km
1. | Degenkolb, John (Team Giant - Shimano) | 5:34:01 |
2. | Napolitano, Danilo (Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
3. | Colbrelli, Sonny (Bardiani CSF) | 0:00 |
4. | Belletti, Manuel (Androni Giocattoli) | 0:00 |
5. | Giraud, Benjamin (Team La Pomme Marseille 13) | 0:00 |
6. | Gautier, Cyril (Team Europcar) | 0:00 |
7. | Selvaggi, Mirko (Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
8. | Sanchez Gil, Luis Leon (Caja Rural - Seguros RGA) | 0:00 |
9. | Planckaert, Baptiste (Roubaix Lille Metropole) | 0:00 |
10. | Delaplace, Anthony (Bretagne - Seche Environnement) | 0:00 |
14.02.2014: 2. Etappe , 170.6 km
1. | Degenkolb, John (Team Giant - Shimano) | 4:16:39 |
2. | Martinez, Yannick (Team Europcar) | 0:00 |
3. | Fonseca, Armindo (Bretagne - Seche Environnement) | 0:00 |
4. | Colbrelli, Sonny (Bardiani CSF) | 0:00 |
5. | Kreder, Michel (Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
6. | Gautier, Cyril (Team Europcar) | 0:00 |
7. | Brutt, Pavel (Team Katusha) | 0:00 |
8. | Selvaggi, Mirko (Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
9. | Roux, Anthony (FDJ.fr) | 0:00 |
10. | Cherel, Mikael (AG2R La Mondiale) | 0:00 |
15.02.2014: 3. Etappe , 63.0 km
1. | Degenkolb, John (Team Giant - Shimano) | 1:18:48 |
2. | Hushovd, Thor (BMC Racing Team) | 0:00 |
3. | Colbrelli, Sonny (Bardiani CSF) | 0:00 |
4. | Pineau, Jerome (IAM Cycling) | 0:00 |
5. | Felline, Fabio (Trek Factory Racing) | 0:00 |
6. | Fonseca, Armindo (Bretagne - Seche Environnement) | 0:00 |
7. | Giraud, Benjamin (Team La Pomme Marseille 13) | 0:00 |
8. | Planckaert, Baptiste (Roubaix Lille Metropole) | 0:00 |
9. | Martinez, Yannick (Team Europcar) | 0:00 |
10. | Porsev, Alexander (Team Katusha) | 0:00 |
15.02.2014: 4. Etappe , 18.2 km (Einzelzeitfahren)
1. | Cummings, Steven (BMC Racing Team) | 0:24:27 |
2. | Zoidl, Riccardo (Trek Factory Racing) | 0:04 |
3. | Chavanel, Sylvain (IAM Cycling) | 0:10 |
4. | Peraud, Jean-Christophe (AG2R La Mondiale) | 0:15 |
5. | Sepulveda, Eduardo (Bretagne - Seche Environnement) | 0:34 |
6. | Ludvigsson, Tobias (Team Giant - Shimano) | 0:35 |
7. | Jungels, Bob (Trek Factory Racing) | 0:37 |
8. | Hermans, Ben (BMC Racing Team) | 0:43 |
9. | Roy, Jeremy (FDJ.fr) | 0:44 |
10. | Degand, Thomas (Wanty - Groupe Gobert) | 0:46 |
16.02.2014: 5. Etappe , 192.7 km
1. | Peraud, Jean-Christophe (AG2R La Mondiale) | 4:57:53 |
2. | Sepulveda, Eduardo (Bretagne - Seche Environnement) | 0:05 |
3. | Denifl, Stefan (IAM Cycling) | 0:11 |
4. | Cummings, Steven (BMC Racing Team) | 0:11 |
5. | Silin, Egor (Team Katusha) | 0:17 |
6. | Zoidl, Riccardo (Trek Factory Racing) | 0:17 |
7. | Degand, Thomas (Wanty - Groupe Gobert) | 0:21 |
8. | Bongiorno, Francesco Manuel (Bardiani CSF) | 0:24 |
9. | Betancur Gomez, Carlos Alberto (AG2R La Mondiale) | 0:29 |
10. | Pellizotti, Franco (Androni Giocattoli) | 0:29 |
16.02.2014: Gesamtwertung
1. | Cummings, Steven (BMC Racing Team) | 16:31:59 |
2. | Peraud, Jean-Christophe (AG2R La Mondiale) | 0:04 |
3. | Zoidl, Riccardo (Trek Factory Racing) | 0:10 |
4. | Sepulveda, Eduardo (Bretagne - Seche Environnement) | 0:28 |
5. | Ludvigsson, Tobias (Team Giant - Shimano) | 0:56 |
6. | Degand, Thomas (Wanty - Groupe Gobert) | 0:56 |
7. | Chavanel, Sylvain (IAM Cycling) | 1:01 |
8. | Silin, Egor (Team Katusha) | 1:01 |
9. | Hermans, Ben (BMC Racing Team) | 1:18 |
10. | Bongiorno, Francesco Manuel (Bardiani CSF) | 1:29 |